10-04-2023
Tính năng Hộ Vệ là một tính năng mới trong Long Môn Kiếm Thế, những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời này sẽ hỗ trợ cho chủ nhân của chúng rất nhiều lợi ích.
I.GIAO DIỆN HỘ VỆ
- Hộ vệ có thể được triệu hồi từ [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ]
- Thu thập [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ] thông qua các sự kiện ingame
- Mỗi nhân vật đem theo tối đa 20 Hộ Vệ.
- Khi xuất chiến chỉ số Hộ Vệ mới được + thêm vào cho bản thân.
- Hộ Vệ khi bỏ rơi sẽ không thể triệu hồi lại được, lưu ý thật kỹ trước khi bỏ rơi Hộ Vệ.
- Nhấn F1- chọn Hộ Vệ
Giao diện các Hộ Vệ theo thứ tự Sơ - Trung - Cao - Thượng
II.TƯ CHẤT VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI HỘ VỆ
- Có 4 loại Hộ Vệ : Tấn Công, Phòng Thủ, Hồi Máu, Máu Tối Đa
- Mỗi loại Hộ Vệ có 4 Tư Chất [SƠ - TRUNG - CAO - THƯỢNG]
Loại Hộ Vệ | Tư Chất | Chỉ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
Tấn Công | Sơ | Tấn công khi đánh chí mạng (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Trung | Tấn công khi đánh chí mạng (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Cao | Tấn công khi đánh chí mạng (%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Thượng | Tấn công khi đánh chí mạng (%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Loại Hộ Vệ | Tư Chất | Chỉ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
Phòng Thủ
|
Sơ | Kháng tất cả (Điểm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
Chịu sát thương chí mạng (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Trung | Kháng tất cả (Điểm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Chịu sát thương chí mạng (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Cao | Kháng tất cả (Điểm) | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | |
Chịu sát thương chí mạng (%) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Thượng | Kháng tất cả (Điểm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Chịu sát thương chí mạng (%) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Loại Hộ Vệ | Tư Chất | Chỉ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
Hồi Máu
|
Sơ | Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | ||
Trung | Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Cao | Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | ||
Thượng | Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Loại Hộ Vệ | Tư Chất | Chỉ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
Máu Tối Đa
|
Sơ | Sinh lực tối đa (Điểm) | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 |
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Trung | Sinh lực tối đa (Điểm) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Cao | Sinh lực tối đa (Điểm) | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | |
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Thượng | Sinh lực tối đa (Điểm) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
III.NÂNG CẤP HỘ VỆ
- Hộ vệ đang xuất chiến mới có thể nâng cấp
- Bấm vào biểu tượng nâng cấp để có thể nâng cấp hộ vệ
- Mỗi Hộ Vệ có tư chất khác nhau sẽ cần nguyên liệu nâng cấp khác nhau xin lưu ý.
NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT SƠ] | |||
Cấp Hộ Vệ | Đá Nâng Cấp | Tiền Xu | Tỉ Lệ |
Hộ Vệ [Cấp 1] | Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ | ||
Hộ Vệ [Cấp 2] | 20 | 10 | 100% |
Hộ Vệ [Cấp 3] | 30 | 15 | 80% |
Hộ Vệ [Cấp 4] | 40 | 20 | 70% |
Hộ Vệ [Cấp 5] | 50 | 25 | 60% |
Hộ Vệ [Cấp 6] | 60 | 30 | 50% |
Hộ Vệ [Cấp 7] | 70 | 35 | 40% |
Hộ Vệ [Cấp 8] | 80 | 40 | 30% |
Hộ Vệ [Cấp 9] | 90 | 45 | 15% |
Hộ Vệ [Cấp 10] | 100 | 50 | 5% |
NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT TRUNG] | |||
Cấp Hộ Vệ | Đá Nâng Cấp | Tiền Xu | Tỉ Lệ |
Hộ Vệ [Cấp 1] | Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ | ||
Hộ Vệ [Cấp 2] | 40 | 20 | 100% |
Hộ Vệ [Cấp 3] | 60 | 30 | 80% |
Hộ Vệ [Cấp 4] | 80 | 40 | 70% |
Hộ Vệ [Cấp 5] | 100 | 50 | 60% |
Hộ Vệ [Cấp 6] | 120 | 60 | 50% |
Hộ Vệ [Cấp 7] | 140 | 70 | 40% |
Hộ Vệ [Cấp 8] | 160 | 80 | 30% |
Hộ Vệ [Cấp 9] | 180 | 90 | 15% |
Hộ Vệ [Cấp 10] | 200 | 100 | 5% |
NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT CAO] | |||
Cấp Hộ Vệ | Đá Nâng Cấp | Tiền Xu | Tỉ Lệ |
Hộ Vệ [Cấp 1] | Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ | ||
Hộ Vệ [Cấp 2] | 60 | 30 | 100% |
Hộ Vệ [Cấp 3] | 90 | 45 | 80% |
Hộ Vệ [Cấp 4] | 120 | 60 | 70% |
Hộ Vệ [Cấp 5] | 150 | 75 | 60% |
Hộ Vệ [Cấp 6] | 180 | 90 | 50% |
Hộ Vệ [Cấp 7] | 210 | 105 | 40% |
Hộ Vệ [Cấp 8] | 240 | 120 | 30% |
Hộ Vệ [Cấp 9] | 270 | 135 | 15% |
Hộ Vệ [Cấp 10] | 300 | 150 | 5% |
NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT THƯỢNG] | |||
Cấp Hộ Vệ | Đá Nâng Cấp | Tiền Xu | Tỉ Lệ |
Hộ Vệ [Cấp 1] | Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ | ||
Hộ Vệ [Cấp 2] | 80 | 40 | 100% |
Hộ Vệ [Cấp 3] | 120 | 60 | 80% |
Hộ Vệ [Cấp 4] | 160 | 80 | 70% |
Hộ Vệ [Cấp 5] | 200 | 100 | 60% |
Hộ Vệ [Cấp 6] | 240 | 120 | 50% |
Hộ Vệ [Cấp 7] | 280 | 140 | 40% |
Hộ Vệ [Cấp 8] | 320 | 160 | 30% |
Hộ Vệ [Cấp 9] | 360 | 180 | 15% |
Hộ Vệ [Cấp 10] | 400 | 200 | 5% |
IV.NGƯNG TỤ HỘ VỆ
- Hộ vệ không khóa sẽ có biểu tượng Ngưng Tụ.
- Sau khi ngưng tụ có thể giao dịch Hộ Vệ cho người khác.
- Hộ Vệ sau ngưng tụ giử nguyên Tư Chất + Cấp Độ khi chuyển sang chủ nhân mới.
- Ngưng Tụ Hộ Vệ [Sơ - Trung - Cao - Thượng] cần 300 Tiền Xu
Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.
Xin Cảm Ơn